- 1745 – Birth, Fairfield, NC USA
- 1810 – Death, Union Court House, Union, South Carolina, USA
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Samuel III Hollingsworth | |||
| Birth | 1740 | Birmingham, Chester, Pennsylvania, USA | |
| Death | 1814 | Fayetteville, Cumberland, North Carolina, United States | |
| Marriage | 1767 | to Elizabeth at Wilmington, DE | |
| Father | Samuel "Yoeman" Hollingsworth | ||
| Mother | Barbara Shewin | ||
| PARENT (F) Elizabeth | |||
| Birth | 1745 | Fairfield, NC USA | |
| Death | 1810 | Union Court House, Union, South Carolina, USA | |
| Marriage | 1767 | to Samuel III Hollingsworth at Wilmington, DE | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Malona Malviney Hollingsworth | ||
| Birth | 1790 | North Carolina, USA | |
| Death | 30 January 1837 | Steen''s Creek, Rankin Co., Mississippi, USA | |
| Marriage | 1817 | to Robert James Steen at Rankin Co. Mississippi, USA | |
| M | Isaac Sherwin Hollingsworth | ||
| Birth | 1780 | Burke, Haywood, North Carolina, United States | |
| Death | 12 March 1866 | Decatur, Newton, MS, USA | |
| M | Jacob Hollingsworth | ||
| Birth | 1775 | Burke, North Carolina, USA | |
| Death | 1852 | Madison, Mississippi, USA | |
| M | Stephen Hollingsworth | ||
| Birth | 1780 | Cumberland, North Carolina, United States | |
| Death | 1840 | Cumberland, North Carolina, United States | |
| F | Rachel Hollingsworth | ||
| Birth | 1785 | North Carolina, United States | |
| Death | |||
| F | Fannie Hollingsworth | ||
| Birth | 1780 | ||
| Death | 1830 | ||
| M | Enoch Hollingsworth | ||
| Birth | 1781 | Burke, North Carolina, United States | |
| Death | 26 September 1814 | Fayette, Cumberland, North Carolina, United States | |
| M | John Hollingsworth | ||
| Birth | 1795 | Fayette, , North Carolina, USA | |
| Death | |||
| M | Jacob Hollingsworth | ||
| Birth | 1742 | Birmingham, Chester, Pennsylvania, USA | |
| Death | 1826 | Augusta, Columbia, Georgia, USA | |
| F | Ruth Hollingsworth | ||
| Birth | 1786 | , , North Carolina, USA | |
| Death | |||
| F | Elizabeth Hollingsworth | ||
| Birth | 1785 | ||
| Death | |||
| M | Abraham Hollingsworth | ||
| Birth | 1767 | Buncombe, North Carolina, USA | |
| Death | 1 December 1837 | Rushville, Schuyler, Illinois, USA | |
| F | Margaret Hollingsworth | ||
| Birth | 1779 | ||
| Death | |||
| M | Samuel Hollingsworth | ||
| Birth | 1780 | Cumberland, North Carolina, USA | |
| Death | 1778 | Cumberland, North Carolina, USA | |
1 Elizabeth b: 1745 d: 1810
+ Samuel III Hollingsworth b: 1740 d: 1814
2 Malona Malviney Hollingsworth b: 1790 d: 30 January 1837
+ Robert James Steen b: 29 October 1781 d: 30 June 1837
3 Isaac Hollingsworth Steen b: 5 May 1826 d: 20 February 1881
+ Amanda Elizabeth Lewis b: 21 August 1838 d: 16 November 1891
4 Isaac Mills Steen b: 18 May 1877 d: 12 December 1956
+ Ora Mae Kendall b: 14 May 1881 d: 13 September 1973
5 Urens U Steen b: about 1905
5 Mabel Myra Steen b: 5 August 1902 d: 8 April 2003
+ Orville Washington Harris b: 18 July 1899 d: 12 November 1982
6 Orville W Harris Jr b: 9 April 1926 d: 19 July 2008
6 Donald David Harris b: 13 December 1930 d: 1931
6 Myra Louise Harris b: 1 September 1921 d: 28 January 1941
+ Winfred Walter Wilson b: 10 March 1916 d: 2 February 1994
6 Norina Mabel Harris b: 17 July 1911 d: 4 May 1992
5 Iris Mildred Steen b: 23 June 1912 d: 4 March 1998
5 Charles Edwin Steen b: 22 June 1899 d: 27 June 1965
5 James Victor Steen b: 12 June 1906 d: 26 April 1985
5 Ila M Steen Jones b: 7 September 1909 d: 11 August 1968
5 Lewis Russell Steen b: 16 June 1920 d: 9 April 1984
5 Eunice Eula Steen b: 28 June 1905 d: UNKNOWN
5 Robert Lee Steen b: 13 November 1900 d: 27 August 1982
5 Edith Elizabeth Steen b: 28 June 1905
4 Thomas Pierce Steen b: 2 March 1860 d: June 1929
3 Mary Jane Steen b: 1820 d: 1851
3 Emma Edna Steen b: 1819
3 Dorcas Hollingsworth Steen Deen b: 22 April 1822 d: 7 April 1896
3 Sarah Steen Pierce b: 24 April 1824 d: 23 April 1893
3 Elizabeth C Steen b: 1814 d: 1860
3 Agnes Lucretia Steen Harrison b: 23 April 1819 d: 30 December 1886
3 Silas Lusk Steen b: 1818 d: 24 October 1858
3 Serena Eleanor Steen Morris b: 18 November 1833 d: 22 May 1898
2 Isaac Sherwin Hollingsworth b: 1780 d: 12 March 1866
2 Jacob Hollingsworth b: 1775 d: 1852
2 Stephen Hollingsworth b: 1780 d: 1840
2 Rachel Hollingsworth b: 1785
2 Fannie Hollingsworth b: 1780 d: 1830
2 Enoch Hollingsworth b: 1781 d: 26 September 1814
2 John Hollingsworth b: 1795
2 Jacob Hollingsworth b: 1742 d: 1826
2 Ruth Hollingsworth b: 1786
2 Elizabeth Hollingsworth b: 1785
2 Abraham Hollingsworth b: 1767 d: 1 December 1837
2 Margaret Hollingsworth b: 1779
2 Samuel Hollingsworth b: 1780 d: 1778
